বিধবা ভাতা
ক্রমিক | নাম | স্বা:নাম | ওয়ার্ড |
৫১ | শিল্পী রানী দে | সরজ দে | ০৫ |
৫২ | ফাতেমা বেগম | এর্শাদ আলী | ০৫ |
৫৩ | রোবেনা বেগম | কাজল আলী | ০৫ |
৫৪ | আজিরুন নেছা | এর্শাদ মিয়া | ০৫ |
৫৫ | রত্না বেগম | সুফিয়ান মিয়া | ০৫ |
৫৬ | সুমন্তি রানী মালাকার | কাজল মালাকার | ০৫ |
৫৭ | রিপা দত্ত | নিখিল দত্ত | ০৫ |
৫৮ | পারভীন নাহার | ফয়জুল হক | ০৫ |
৫৯ | শেপালী বেগম | আশিকুর রহমান | ০৫ |
৬০ | রুশিয়া আক্তার | ছয়দুল হক | ০৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS