ভিজিএফ তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বা:নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহি:স্বা:/টিপ | |||||
১ | ছালেখা খাতুন | সৈয়দ মাসুক আলী | কালাইকোনা | ০৪ |
|
| |||||
২ | স্বপ্না বেগম | মাসুক মিয়া | কালাইকোনা | ০৪ |
|
| |||||
৩ | মাহমুদা বেগম | জিলা মিয়া | কালাইকোনা | ০৪ |
|
| |||||
৪ | শিফা বেগম | কদ্দুছ মিয়া | তারাপাশা | ০৪ |
|
| |||||
৫ | জাহেরা আক্তার | মসুদ মিয়া | তারাপাশা | ০৪ |
|
| |||||
৬ | আরিজা বেগম | মনির মিয়া | কালাইকোনা | ০৪ |
|
| |||||
৭ | সাজিয়া বেগম | আছিদ মিয়া | কালাইকোনা | ০৪ |
|
| |||||
৮ | বেগম বিবি | আরজদ আলী | কালাইকোনা | ০৪ |
|
| |||||
৯ | পারুল বেগম | আব্দুল হাছিব | চাটিগাঁও | ০৫ |
|
| |||||
১০ | হেলন বেগম | হেলাল মিয়া | একাসন্তোষ | ০৫ |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS