২০১৪– ২০১৫অর্থ বছরের বয়স্ক ভাতার তালিকা
৭নং কামারচাক ইউনিয়ন পরিষদ
রাজনগর , মৌলভীবাজার
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আব্দুল করিম | মৃ আব্দুল মিয়া | শ্যামেরকোনা | ২/১০/৪৮ইং |
|
২ | আং গনি | মৃ কটু মিয়া | ঐ | ১৪/৭/৪৯ইং |
|
৩ | কৃপেশ কপালী | নরেন্দ্র কপালী | ঐ | ১০/১/১৯৫০ইং |
|
৪ | মজিদ মিয়া | সাজিদ উল্যা | ঐ | ২৮/১/১৯৪৭ইং |
|
৫ | রনধীর কপালী | সুনামনি কপালী | ঐ | ১/৫/১৯৪৮ইং |
|
৬ | মহানন্দ কপালী | নর্মদা কপালী | ঐ | ৪/৮/১৯৩৭ইং |
|
৭ | মনমোহন কপালী | মহেন্দ্র কপালী | ঐ | ২০/৯/১৯৪৭ইং |
|
৮ | সাবিত্রি বালা দাশ | নিত্যানন্দ দাশ | জালালপুর | ২০/৪/১৯৪৭ইং |
|
৯ | খলিলুর রহমান | আরকান আলী | ঐ | ২০/৪/১৯৪৮ইং |
|
১০ | পরিজা বিবি | মৃ মন্তাজ মিয়া | শ্যামেরকোনা | ১০/৪/১৯৪৫ইং |
|
১১ | মনিজা খাতুন | এরশাদ মিয়া | ঐ | ১৬/৯/১৯৪৭ইং |
|
১২ | রসবালা কপালী | লতিত কপালী | ঐ | ৮/৫/১৯৩৪ইং |
|
১৩ | জলিকা বিবি | সিকন্দর উল্যা | নওয়াগাঁও | ১২/৩/১৯৩৫ইং |
|
১৪ | লক্ষী রানী দাশ | ধীরেন্দ্র দাশ | জালালপুর | ২৫/৫/১৯৪৩ইং |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আংগুরা বিবি | মৃত রহিম মিয়া | খাসপ্রেমনগর | ৬৩ |
|
২ | হাবিবুন নেছা | মৃত আং মন্নাফ | ঐ | ৬৪ |
|
৩ | মকদুছ মিয়া | মৃত হবিব উল্যা | ইসলামপুর | ৬৬ |
|
৪ | সফাতুন বিবি | আং মনাফ | ঐ | ৬৩ |
|
৫ | মো: রইছ মিয়া | মৃত সুরুজ মিয়া | ঐ | ৬৩ |
|
৬ | মো: মুনু মিয়া | ইয়াছিন মিয়া | ঐ |
|
|
৭ | ইলাছ মিয়া | আনজর আলী | খাসপ্রেমনগর | ৬২ |
|
৮ | আং খালিক | রবই উল্যা | ইসলামপুর | ৭২ |
|
৯ | শেখ আব্দুল্লাহ | আছলম উল্যা | খাসপ্রেমনগর | ৬৫ |
|
১০ | ইরাতুন বিবি | আছলম উল্যা | ইসলামপুর | ৭০ |
|
১১ | আং মনাফ | ইছন উল্যা | খাসপ্রেমনগর | ৭২ |
|
১২ | মো:সুন্দর মিয়া | চান মিয়া | ইসলামপুর | ৭১ |
|
১৩ | জয়মনা | হরমুজ উল্যা | খাসপ্রেমনগর | ৮০ |
|
১৪ | মদরিছ আলী | ইরপান আলী | ইসলামপুর | ৭১ |
|
১৫ | বারিকজান বিবি | রজীব উল্যা | ঐ | ৬৩ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | দৌলতী বিবি | মৃত ফিরোজ উল্যা | মিটিপুর | ৬৭ |
|
২ | জয়গুন বিবি | মৃত তয়াব উল্যা | মিটিপুর | ৯০ |
|
৩ | কদ্দুছ মিয়া | মৃত হরমুজ মিয়া | ঐ | ৮২ |
|
৪ | তেফা বিবি | মৃত ইয়াসিন উল্যা | দস্তিদারেরচক | ৬৪ |
|
৫ | মরতুজা বিবি | মছদ্দর আলী | আদমপুর | ৬৫ |
|
৬ | সাতির আলী | মৃত তোতা মিয়া | ঐ | ৬২ |
|
৭ | মদরিছ আলী | মৃত ছনু মিয়া | ঐ | ৭৫ |
|
৮ | মো: নওশাদ মিয়া | ওয়ারিশ উল্যা | ঐ | ৬৩ |
|
৯ | মো:আব্দুল্লাহ মিয়া | আব্বাস মুনসী | মিটিপুর | ৭৭ |
|
১০ | বিবি জান | ধনাই মিয়া | আদমপুর | ৬৭ |
|
১১ | লাল মিয়া | খলিল মিয়া | ঐ | ৬৮ |
|
১২ | ছুরতুন নেছা | আব্দুল জব্বার | ঐ | ৮১ |
|
১৩ | আছিদ মিয়া | খলিল মিয়া | ঐ | ৬১ |
|
১৪ | সমিজা বিবি | নৌসা মিয়া | ঐ | ৪৮ |
|
১৫ | মো: মাসুক মিয়া | মো: হাছন উল্যা | ঐ | ৬৪ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | তৈয়ব আলী | আনফর আলী | কালাইকোনা |
|
|
২ | নিরঞ্জন দে | বঙ্করাম দে | আব্দা |
|
|
৩ | মো: বশির মিয়া | কদর মিয়া | তারাপাশা |
|
|
৪ | শেফালী রানী দাশ | নিশি কান্ত দাশ | আব্দা |
|
|
৫ | ছনাওর আলী | ওয়াদ উল্যা | তারাপাশা |
|
|
৬ | লিলা দেব | নরেশ চন্দ্র দেব | আব্দা |
|
|
৭ | মতিলাল দত্ত | পার্বতি দত্ত | দশঘরি |
|
|
৮ | আছকির মিয়া | কাছিম উল্যা | কালাইকোনা |
|
|
৯ | মোছা জয়ফুল বেগম | রজিব উল্যা | ঐ |
|
|
১০ | মো: মান উল্যা | আপছল উল্যা | ঐ |
|
|
১১ | মো: সুজাত মিয়া | খুরাদ মিয়া | গবিন্দপুর |
|
|
১২ | মো: আছকির মিয়া | মজবিল মিয়া | তারাপাশা |
|
|
১৩ | খোদেজা বিবি | আনপু মিয়া | গবিন্দপুর |
|
|
১৪ | কবিরুন বিবি | আত্তর উল্যা | কালাইকোনা |
|
|
১৫ | কন্দর্প দত্ত | কমল দত্ত | দশঘরী |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আব্দুর রজাক | মৃত মাছিম আলী | কোনাগাঁও | ৫/৩/১৯৩৭ইং |
|
২ | মো: মন্তাজ আলী | আছলম মিয়া | চাটিগাও | ৩/১/১৯৪৭ইং |
|
৩ | আমির আলী | আনফর উল্যা | ঐ | ১১/২/১৯৩৯ইং |
|
৪ | পুতুল চন্দ্র দে | কামিনী রাম দে | টিকরপাড়া | ১৫/১১/১৯৩৭ইং |
|
৫ | সুধন্য চন্দ্র দে | সতীশ চন্দ্র দে | চাটিগাও | ৫/১/১৯৩৮ইং |
|
৬ | আব্দুর রসিদ | ছমদ উল্যা | ঐ | ৪/৩/১৯৪৭ইং |
|
৭ | ছিদ্দেক মিয়া | জেবাদ উল্যা | ঐ | ৬৫ |
|
৮ | সিন্ধু বালা দে | অমূল্য চন্দ্র দে | কাজিরচক | ১০/৫/১৯৪৭ইং |
|
৯ | আছিরা বিবি | মঞ্জর মিয়া | কোনাগাও | ১২/৪/১৯৩৫ইং |
|
১০ | সূল্যবান | মুলফত মিয়া | মেলাগড় | ৭/১০/১৯২৭ইং |
|
১১ | আবজান বিবি | ছমদ মিয়া | ঐ | ৫/১২/১৯১৭ইং |
|
১২ | ছকিনা বিবি | রুস্তম উল্যা | টিকরপাড়া | ১/৪/১৯৩৭ইং |
|
১৩ | সুকৃতি রানী দে | ধীরেন্দ্র কুমার দে | কাজিরচক | ২৫/৯/১৯৪২ইং |
|
১৪ | গীতা ধর | সুধীর ধর | চাটিগাও | ১৭/৪/১৯৫০ইং |
|
১৫ |
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আব্দুল রব | মৃত নৌসা মিয়া | মশাজান | ৬৫ |
|
২ | মন্তাজ মিয়া | মিরন উল্যা | ঐ | ৬৫ |
|
৩ | ছুরপান মিয়া | কুদরত উল্যা | ঐ | ৬৫ |
|
৪ | আং কদ্দুছ | জোয়াদ উল্যা | ঐ |
|
|
৫ | আং কাদির | কাছিম উল্যা | ঐ |
|
|
৬ | ফিরুজা বিবি | ছালামত মিয়া | ঐ |
|
|
৭ | করফুল বিবি | ইন্তাজ আলী | ঐ |
|
|
৮ | কনরী বেগম | খুর্শেদ মিয়া | ঐ |
|
|
৯ | আছিরুন বিবি | ইউনুছ মিয়া | ঐ |
|
|
১০ | রমজান বিবি | মনির মিয়া | ঐ |
|
|
১১ | তাজেবুন বিবি | মৌরস মিয়া | ঐ |
|
|
১২ | কমরুজ মিয়া | তোতা মিয়া | ঐ |
|
|
১৩ | মৌরস মিয়া | আকতার মিয়া | ঐ |
|
|
১৪ | সকিজা বিবি | দরল মিয়া | ঐ |
|
|
১৫ | সুরমা বিবি | আং কাদির | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | মো: মোতাহের আলী | মৃত আং হামিদ | হাটিকরাইযা | ৬৫ |
|
২ | মো: আয়ূব আলী | আশ্বব উল্যা | ঐ | ৬৯ |
|
৩ | মো: লেবু মিয়া | নছির উল্যা | ঐ | ৬২ |
|
৪ | আরব উল্যা | রইছ উল্যা | ঐ |
|
|
৫ | সোনাবান বিবি | মোবারক মিয়া | দক্ষিনকরাইয়া | ৮০ |
|
৬ | সুন্দরী বিবি | হবিব উল্যা | হাটিকরাইয়া | ৬৫ |
|
৭ | মেহেরজান বিবি | আছকর আলী | দক্ষিনকরাইয়া | ৬০ |
|
৮ | জয়তুন বিবি | আপ্তাব খা | হাটিকরাইয়া |
|
|
৯ | মোহাম্মদ আলী | জাফর খা | ঐ | ৭০ |
|
১০ | খুদেজা বিবি | রসিদ উল্যা | ঐ |
|
|
১১ | অনু মিয়া | হেকিম উল্যা | তেঘরী | ৬৭ |
|
১২ | আপ্তাব আলী | ছরকুম উল্যা | ঐ | ৬৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আব্দুর রজাক | আব্দুর রহমান | পঞ্চানন্দপুর | ৬২ |
|
২ | সজ্জাত মিয়া | আমিল মাং | চান্দখারহাবেলী | ৬৪ |
|
৩ | আইয়ূব আলী | আরপান উল্যা | পঞ্চানন্দপুর | ৬৫ |
|
৪ | মহেব উল্যা | মুকিম উল্যা | চান্দখারহাবেলী | ৬৫ |
|
৫ | তয়ৈব উল্যা | মিয়াজান উল্যা | পঞ্চানন্দপুর |
|
|
৬ | বানেছা বিবি | হুসমত উল্যা | ঐ | ৭৩ |
|
৭ | মৌরাই বিবি | রজব উল্যা | মাতাবপুর | ৬৫ |
|
৮ | জয়তেরা বিবি | সিকন্দর আলী | পঞ্চানন্দপুর |
|
|
৯ | তালেবুন নেছা | সিদ্দেক আলী | ঐ |
|
|
১০ | জয়গুন বিবি | আব্দুল গফ্ফার | ঐ | ৯৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | মো: আবু ইছাক | মৃত হাসমত উর্যা | মৌলভীচক | ৮৩ |
|
২ | মো: ইদ্রিছ মিয়া | মৃত ইনুছ মিয়া | মরিচা | ৬৫ |
|
৩ | মো: আছিম উল্যা | মো: মজর | মৌলভীচক | ৬৫ |
|
৪ | মনরঞ্জন দে | জাদব রাম দে | মরিচা | ৬৫ |
|
৫ | এরশাদ উল্লাহ হামিদ | আব্দুল আজিজ | মৌলভীচক | ৮০ |
|
৬ | আ: গফ্ফার চৌ | আ: ছুবহান চৌ | মরিচা | ৭০ |
|
৭ | মো: মজিদ উল্যা | হুছন উল্যা | ঐ | ৭৭ |
|
৮ | কারন্য বালা ধর | প্রমেশ চন্দ্র ধর | ঐ | ৭০ |
|
৯ | মরতুজা বেগম | মজিদ উল্যা | ঐ | ৬৮ |
|
১০ | রপাই বিবি | কনর মামন্দ | পালপুর | ৭৪ |
|
১১ | জাহানারা বেগম | মৃত কালা মিয়া | মৌলভীচক | ৬৭ |
|
১২ | বিবিজান বেগম | ইছিম উল্যা | ঐ | ৬০ |
|
১৩ | মোছা আজিফা বিবি | মৃত ফিরোজ উল্যা | ঐ | ৬৪ |
|
১৪ | রবিন্দ্র কুমার দেব | গপেন্দ্র দেব | মরিচা | ৭৪ |
|
১৫ | মো: আসিদ উল্যা | আং আজিজ | মৌলভীচক |
|
|
১৬ | রেনু মিয়া | মৃত নজব উল্যা | ঐ |
|
|
অত্র ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আব্দুল করিম | মৃ আব্দুল মিয়া | শ্যামেরকোনা | ২/১০/৪৮ইং |
|
২ | আং গনি | মৃ কটু মিয়া | ঐ | ১৪/৭/৪৯ইং |
|
৩ | কৃপেশ কপালী | নরেন্দ্র কপালী | ঐ | ১০/১/১৯৫০ইং |
|
৪ | মজিদ মিয়া | সাজিদ উল্যা | ঐ | ২৮/১/১৯৪৭ইং |
|
৫ | রনধীর কপালী | সুনামনি কপালী | ঐ | ১/৫/১৯৪৮ইং |
|
৬ | মহানন্দ কপালী | নর্মদা কপালী | ঐ | ৪/৮/১৯৩৭ইং |
|
৭ | মনমোহন কপালী | মহেন্দ্র কপালী | ঐ | ২০/৯/১৯৪৭ইং |
|
৮ | সাবিত্রি বালা দাশ | নিত্যানন্দ দাশ | জালালপুর | ২০/৪/১৯৪৭ইং |
|
৯ | খলিলুর রহমান | আরকান আলী | ঐ | ২০/৪/১৯৪৮ইং |
|
১০ | পরিজা বিবি | মৃ মন্তাজ মিয়া | শ্যামেরকোনা | ১০/৪/১৯৪৫ইং |
|
১১ | মনিজা খাতুন | এরশাদ মিয়া | ঐ | ১৬/৯/১৯৪৭ইং |
|
১২ | রসবালা কপালী | লতিত কপালী | ঐ | ৮/৫/১৯৩৪ইং |
|
১৩ | জলিকা বিবি | সিকন্দর উল্যা | নওয়াগাঁও | ১২/৩/১৯৩৫ইং |
|
১৪ | লক্ষী রানী দাশ | ধীরেন্দ্র দাশ | জালালপুর | ২৫/৫/১৯৪৩ইং |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আংগুরা বিবি | মৃত রহিম মিয়া | খাসপ্রেমনগর | ৬৩ |
|
২ | হাবিবুন নেছা | মৃত আং মন্নাফ | ঐ | ৬৪ |
|
৩ | মকদুছ মিয়া | মৃত হবিব উল্যা | ইসলামপুর | ৬৬ |
|
৪ | সফাতুন বিবি | আং মনাফ | ঐ | ৬৩ |
|
৫ | মো: রইছ মিয়া | মৃত সুরুজ মিয়া | ঐ | ৬৩ |
|
৬ | মো: মুনু মিয়া | ইয়াছিন মিয়া | ঐ |
|
|
৭ | ইলাছ মিয়া | আনজর আলী | খাসপ্রেমনগর | ৬২ |
|
৮ | আং খালিক | রবই উল্যা | ইসলামপুর | ৭২ |
|
৯ | শেখ আব্দুল্লাহ | আছলম উল্যা | খাসপ্রেমনগর | ৬৫ |
|
১০ | ইরাতুন বিবি | আছলম উল্যা | ইসলামপুর | ৭০ |
|
১১ | আং মনাফ | ইছন উল্যা | খাসপ্রেমনগর | ৭২ |
|
১২ | মো:সুন্দর মিয়া | চান মিয়া | ইসলামপুর | ৭১ |
|
১৩ | জয়মনা | হরমুজ উল্যা | খাসপ্রেমনগর | ৮০ |
|
১৪ | মদরিছ আলী | ইরপান আলী | ইসলামপুর | ৭১ |
|
১৫ | বারিকজান বিবি | রজীব উল্যা | ঐ | ৬৩ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | দৌলতী বিবি | মৃত ফিরোজ উল্যা | মিটিপুর | ৬৭ |
|
২ | জয়গুন বিবি | মৃত তয়াব উল্যা | মিটিপুর | ৯০ |
|
৩ | কদ্দুছ মিয়া | মৃত হরমুজ মিয়া | ঐ | ৮২ |
|
৪ | তেফা বিবি | মৃত ইয়াসিন উল্যা | দস্তিদারেরচক | ৬৪ |
|
৫ | মরতুজা বিবি | মছদ্দর আলী | আদমপুর | ৬৫ |
|
৬ | সাতির আলী | মৃত তোতা মিয়া | ঐ | ৬২ |
|
৭ | মদরিছ আলী | মৃত ছনু মিয়া | ঐ | ৭৫ |
|
৮ | মো: নওশাদ মিয়া | ওয়ারিশ উল্যা | ঐ | ৬৩ |
|
৯ | মো:আব্দুল্লাহ মিয়া | আব্বাস মুনসী | মিটিপুর | ৭৭ |
|
১০ | বিবি জান | ধনাই মিয়া | আদমপুর | ৬৭ |
|
১১ | লাল মিয়া | খলিল মিয়া | ঐ | ৬৮ |
|
১২ | ছুরতুন নেছা | আব্দুল জব্বার | ঐ | ৮১ |
|
১৩ | আছিদ মিয়া | খলিল মিয়া | ঐ | ৬১ |
|
১৪ | সমিজা বিবি | নৌসা মিয়া | ঐ | ৪৮ |
|
১৫ | মো: মাসুক মিয়া | মো: হাছন উল্যা | ঐ | ৬৪ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | তৈয়ব আলী | আনফর আলী | কালাইকোনা |
|
|
২ | নিরঞ্জন দে | বঙ্করাম দে | আব্দা |
|
|
৩ | মো: বশির মিয়া | কদর মিয়া | তারাপাশা |
|
|
৪ | শেফালী রানী দাশ | নিশি কান্ত দাশ | আব্দা |
|
|
৫ | ছনাওর আলী | ওয়াদ উল্যা | তারাপাশা |
|
|
৬ | লিলা দেব | নরেশ চন্দ্র দেব | আব্দা |
|
|
৭ | মতিলাল দত্ত | পার্বতি দত্ত | দশঘরি |
|
|
৮ | আছকির মিয়া | কাছিম উল্যা | কালাইকোনা |
|
|
৯ | মোছা জয়ফুল বেগম | রজিব উল্যা | ঐ |
|
|
১০ | মো: মান উল্যা | আপছল উল্যা | ঐ |
|
|
১১ | মো: সুজাত মিয়া | খুরাদ মিয়া | গবিন্দপুর |
|
|
১২ | মো: আছকির মিয়া | মজবিল মিয়া | তারাপাশা |
|
|
১৩ | খোদেজা বিবি | আনপু মিয়া | গবিন্দপুর |
|
|
১৪ | কবিরুন বিবি | আত্তর উল্যা | কালাইকোনা |
|
|
১৫ | কন্দর্প দত্ত | কমল দত্ত | দশঘরী |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আব্দুর রজাক | মৃত মাছিম আলী | কোনাগাঁও | ৫/৩/১৯৩৭ইং |
|
২ | মো: মন্তাজ আলী | আছলম মিয়া | চাটিগাও | ৩/১/১৯৪৭ইং |
|
৩ | আমির আলী | আনফর উল্যা | ঐ | ১১/২/১৯৩৯ইং |
|
৪ | পুতুল চন্দ্র দে | কামিনী রাম দে | টিকরপাড়া | ১৫/১১/১৯৩৭ইং |
|
৫ | সুধন্য চন্দ্র দে | সতীশ চন্দ্র দে | চাটিগাও | ৫/১/১৯৩৮ইং |
|
৬ | আব্দুর রসিদ | ছমদ উল্যা | ঐ | ৪/৩/১৯৪৭ইং |
|
৭ | ছিদ্দেক মিয়া | জেবাদ উল্যা | ঐ | ৬৫ |
|
৮ | সিন্ধু বালা দে | অমূল্য চন্দ্র দে | কাজিরচক | ১০/৫/১৯৪৭ইং |
|
৯ | আছিরা বিবি | মঞ্জর মিয়া | কোনাগাও | ১২/৪/১৯৩৫ইং |
|
১০ | সূল্যবান | মুলফত মিয়া | মেলাগড় | ৭/১০/১৯২৭ইং |
|
১১ | আবজান বিবি | ছমদ মিয়া | ঐ | ৫/১২/১৯১৭ইং |
|
১২ | ছকিনা বিবি | রুস্তম উল্যা | টিকরপাড়া | ১/৪/১৯৩৭ইং |
|
১৩ | সুকৃতি রানী দে | ধীরেন্দ্র কুমার দে | কাজিরচক | ২৫/৯/১৯৪২ইং |
|
১৪ | গীতা ধর | সুধীর ধর | চাটিগাও | ১৭/৪/১৯৫০ইং |
|
১৫ |
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আব্দুল রব | মৃত নৌসা মিয়া | মশাজান | ৬৫ |
|
২ | মন্তাজ মিয়া | মিরন উল্যা | ঐ | ৬৫ |
|
৩ | ছুরপান মিয়া | কুদরত উল্যা | ঐ | ৬৫ |
|
৪ | আং কদ্দুছ | জোয়াদ উল্যা | ঐ |
|
|
৫ | আং কাদির | কাছিম উল্যা | ঐ |
|
|
৬ | ফিরুজা বিবি | ছালামত মিয়া | ঐ |
|
|
৭ | করফুল বিবি | ইন্তাজ আলী | ঐ |
|
|
৮ | কনরী বেগম | খুর্শেদ মিয়া | ঐ |
|
|
৯ | আছিরুন বিবি | ইউনুছ মিয়া | ঐ |
|
|
১০ | রমজান বিবি | মনির মিয়া | ঐ |
|
|
১১ | তাজেবুন বিবি | মৌরস মিয়া | ঐ |
|
|
১২ | কমরুজ মিয়া | তোতা মিয়া | ঐ |
|
|
১৩ | মৌরস মিয়া | আকতার মিয়া | ঐ |
|
|
১৪ | সকিজা বিবি | দরল মিয়া | ঐ |
|
|
১৫ | সুরমা বিবি | আং কাদির | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | মো: মোতাহের আলী | মৃত আং হামিদ | হাটিকরাইযা | ৬৫ |
|
২ | মো: আয়ূব আলী | আশ্বব উল্যা | ঐ | ৬৯ |
|
৩ | মো: লেবু মিয়া | নছির উল্যা | ঐ | ৬২ |
|
৪ | আরব উল্যা | রইছ উল্যা | ঐ |
|
|
৫ | সোনাবান বিবি | মোবারক মিয়া | দক্ষিনকরাইয়া | ৮০ |
|
৬ | সুন্দরী বিবি | হবিব উল্যা | হাটিকরাইয়া | ৬৫ |
|
৭ | মেহেরজান বিবি | আছকর আলী | দক্ষিনকরাইয়া | ৬০ |
|
৮ | জয়তুন বিবি | আপ্তাব খা | হাটিকরাইয়া |
|
|
৯ | মোহাম্মদ আলী | জাফর খা | ঐ | ৭০ |
|
১০ | খুদেজা বিবি | রসিদ উল্যা | ঐ |
|
|
১১ | অনু মিয়া | হেকিম উল্যা | তেঘরী | ৬৭ |
|
১২ | আপ্তাব আলী | ছরকুম উল্যা | ঐ | ৬৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | আব্দুর রজাক | আব্দুর রহমান | পঞ্চানন্দপুর | ৬২ |
|
২ | সজ্জাত মিয়া | আমিল মাং | চান্দখারহাবেলী | ৬৪ |
|
৩ | আইয়ূব আলী | আরপান উল্যা | পঞ্চানন্দপুর | ৬৫ |
|
৪ | মহেব উল্যা | মুকিম উল্যা | চান্দখারহাবেলী | ৬৫ |
|
৫ | তয়ৈব উল্যা | মিয়াজান উল্যা | পঞ্চানন্দপুর |
|
|
৬ | বানেছা বিবি | হুসমত উল্যা | ঐ | ৭৩ |
|
৭ | মৌরাই বিবি | রজব উল্যা | মাতাবপুর | ৬৫ |
|
৮ | জয়তেরা বিবি | সিকন্দর আলী | পঞ্চানন্দপুর |
|
|
৯ | তালেবুন নেছা | সিদ্দেক আলী | ঐ |
|
|
১০ | জয়গুন বিবি | আব্দুল গফ্ফার | ঐ | ৯৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মন্তব্য |
১ | মো: আবু ইছাক | মৃত হাসমত উর্যা | মৌলভীচক | ৮৩ |
|
২ | মো: ইদ্রিছ মিয়া | মৃত ইনুছ মিয়া | মরিচা | ৬৫ |
|
৩ | মো: আছিম উল্যা | মো: মজর | মৌলভীচক | ৬৫ |
|
৪ | মনরঞ্জন দে | জাদব রাম দে | মরিচা | ৬৫ |
|
৫ | এরশাদ উল্লাহ হামিদ | আব্দুল আজিজ | মৌলভীচক | ৮০ |
|
৬ | আ: গফ্ফার চৌ | আ: ছুবহান চৌ | মরিচা | ৭০ |
|
৭ | মো: মজিদ উল্যা | হুছন উল্যা | ঐ | ৭৭ |
|
৮ | কারন্য বালা ধর | প্রমেশ চন্দ্র ধর | ঐ | ৭০ |
|
৯ | মরতুজা বেগম | মজিদ উল্যা | ঐ | ৬৮ |
|
১০ | রপাই বিবি | কনর মামন্দ | পালপুর | ৭৪ |
|
১১ | জাহানারা বেগম | মৃত কালা মিয়া | মৌলভীচক | ৬৭ |
|
১২ | বিবিজান বেগম | ইছিম উল্যা | ঐ | ৬০ |
|
১৩ | মোছা আজিফা বিবি | মৃত ফিরোজ উল্যা | ঐ | ৬৪ |
|
১৪ | রবিন্দ্র কুমার দেব | গপেন্দ্র দেব | মরিচা | ৭৪ |
|
১৫ | মো: আসিদ উল্যা | আং আজিজ | মৌলভীচক |
|
|
১৬ | রেনু মিয়া | মৃত নজব উল্যা | ঐ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস