# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
২ | কাবিখা প্রকল্প সমুহ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১-৯ নং | এলজিএসপি | ১৬৪৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | টিআর | টিআর | ||||||
৫ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | ১,২,৩,৪,৫,৭,৮, | কাবিটা | |||
৬ | জি আর | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | জি আর | ||||
৭ | এলজিইডি | এলজিইডি | ১৭৪০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস